<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki</title>
	<atom:link href="http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wielkiewyzwania.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Boreasz udostępniony w ICM</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=647</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[W ICM udostępniona została nowa maszyna obliczeniowa zakupiona ze środków projektu POWIEW – komputer klasy Power 775 (Boreasz). Więcej informacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ICM udostępniona została nowa maszyna obliczeniowa zakupiona ze środków projektu POWIEW – komputer klasy Power 775 (Boreasz).</p>
<p><a href="http://wielkiewyzwania.pl/?page_id=626">Więcej informacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Sesja Techniczno-Promocyjna Projektu POWIEW, 2-3 kwietnia 2012</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=597</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mszpindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Agenda Ostateczna wersja agendy spotkania jest do pobrania: tutaj. Sprawy organizacyjne Bardzo prosimy wszystkich uczestników sesji o zabranie własnych laptopów. Lokalizacja Sesja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza 11/13. Strona internetowa ośrodka: http://konstancin-jeziorna.konferencje-arm.pl Dojazd Dojazd z oraz do Centrum zapewniają miejskie linie autobusowe 700 i 710. Linia 700 odjeżdża z przystanku przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/03/POWIEW_II_Sesja_zaproszenie_v2.jpg"><img class="size-large wp-image-598 aligncenter" title="POWIEW_II_Sesja_zaproszenie_v2" src="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/03/POWIEW_II_Sesja_zaproszenie_v2-1024x477.jpg" alt="Zaproszenie II Sesja Naukowo-Promocyjna Projektu POWIEW" width="700" height="326" /></a></p>
<p><strong>Agenda</strong></p>
<p>Ostateczna wersja agendy spotkania jest do pobrania: <a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/03/POWIEW_II_Sesja_Techniczno_Promocyjna_agenda.pdf">tutaj</a>.</p>
<p><strong>Sprawy organizacyjne</strong></p>
<p>Bardzo prosimy wszystkich uczestników sesji o zabranie własnych laptopów.</p>
<p><strong>Lokalizacja</strong></p>
<p>Sesja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza 11/13.</p>
<p>Strona internetowa ośrodka: <a href="http://konstancin-jeziorna.konferencje-arm.pl">http://konstancin-jeziorna.konferencje-arm.pl</a></p>
<p><strong>Dojazd</strong></p>
<p>Dojazd z oraz do Centrum zapewniają miejskie linie autobusowe 700 i 710.</p>
<p>Linia  700 odjeżdża z przystanku przy Dworcu Centralnym w Warszawie. W  Konstancinie przystanki w obie strony zlokalizowane są przy skrzyżowaniu  ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza.</p>
<p>Autobus linii  710 kursuje ze stacji metra Wilanowska. W Konstancinie przystanki w obie  strony zlokalizowane są przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i  Sienkiewicza.</p>
<p>Aktualny rozkład jazdy linii 700: <a href="http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&amp;l=1&amp;q=700">link</a>.</p>
<p>Aktualny rozkład jazdy linii 710: <a href="http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&amp;l=1&amp;q=710">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: &#8222;Enabling Scientific Computing on the IBM Power 775 Supercomputer&#8221;</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=613</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na organizowane wspólnie przez ICM, Uniwersytet Warszawski oraz IBM warsztaty pt.&#8221;Enabling Scientific Computing on the IBM Power 775 Supercomputer&#8222;. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie, zainstalowany niedawno w ramach projektu POWIEW, komputer Boreasz. Opisana zostanie architektura oraz najważniejsze techniki programowania i optymalizacji obliczeń na systemach klasy Power 775. Przedstawione zostaną główne obszary zastosowań oraz pierwsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na organizowane wspólnie przez ICM, Uniwersytet Warszawski oraz IBM warsztaty pt.&#8221;<strong>Enabling Scientific Computing on the IBM Power 775 Supercomputer</strong>&#8222;. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie, zainstalowany niedawno w ramach projektu POWIEW, komputer Boreasz. Opisana zostanie architektura oraz najważniejsze techniki programowania i optymalizacji obliczeń na systemach klasy Power 775. Przedstawione zostaną główne obszary zastosowań oraz pierwsze doświadczenia ICM z systemem Boreasz.</p>
<p><strong>Program</strong></p>
<p>Warsztaty odbędą się w dniach <strong>10-12 kwietnia 2012</strong>.</p>
<p>Ostateczna wersja agendy spotkania jest do pobrania: <a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/04/POWIEW_Workshop_P775.pdf">tutaj</a></p>
<p><strong>Lokalizacja</strong></p>
<p>Warsztaty odbędą się w ICM UW w Warszawie przy ul.Pawińskiego 5a (blok D), V piętro.</p>
<p>Mapa lokalizacji: <a href="http://www.icm.edu.pl/web/guest/lokalizacja">http://www.icm.edu.pl/web/guest/lokalizacja</a></p>
<p><strong>Do pobrania</strong></p>
<p><a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/03/POWIEW_Workshop_Enabling_Science_on_P775.pdf">Plakat warsztatów</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie &#8222;Obliczenia równoległe w programie MATLAB&#8221;, 25 kwietnia 2012</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=579</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mszpindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w szkoleniu wprowadzającemu w środowisko obliczeń równoległych MATLAB. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w dniu 25 kwietnia 2012 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC Program szkolenia Podstawowe konstrukcje w programowaniu równoległym Konstrukcje równoległe w środowisku MATLAB Tworzenie zadania równoległego &#8211; batch job Zrównoleglanie wykonania pętli Interakcyjne obliczenia równoległe &#8211; pmode Tryb smpd Tworzenie zadań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do udziału w szkoleniu wprowadzającemu w środowisko obliczeń równoległych MATLAB. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w dniu 25 kwietnia 2012 r.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">BRAK WOLNYCH MIEJSC</span></p>
<p><strong>Program szkolenia</strong></p>
<ul>
<li> Podstawowe konstrukcje w programowaniu równoległym</li>
<li>Konstrukcje równoległe w środowisku MATLAB</li>
<li> Tworzenie zadania równoległego &#8211; batch job</li>
<li> Zrównoleglanie wykonania pętli</li>
<li> Interakcyjne obliczenia równoległe &#8211; pmode</li>
<li> Tryb smpd</li>
<li> Tworzenie zadań równoległych &#8211; distributed job</li>
<li> Uruchamianie zadań równoległych na klastrze obliczeniowym</li>
<li>Ćwiczenia obrazujące prezentowany materiał</li>
</ul>
<p><strong>Wymagania wstępne:</strong> znajomość środowiska MATLAB</p>
<p><strong>Miejsce:</strong> ICM, ul. Pawińskiego 5A</p>
<p><strong>Termin:</strong> 25.04.2012, godz. 9 -16</p>
<p><strong>Rejestracja na szkolenie</strong></p>
<p>Rejestrację na szkolenie prowadzi Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska: szkolenia@icm.edu.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie RSchr na stronach POWIEW</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=570</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach projektu POWIEW umieszczony został opis oraz źródła oprogramowania RSchr utworzonego w wyniku prac nad projektem &#8222;Nauki materiałowe: Modelowanie powierzchni i struktur półprzewodnikowych&#8222;. Więcej informacji..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronach projektu POWIEW umieszczony został opis oraz źródła oprogramowania RSchr utworzonego w wyniku prac nad projektem &#8222;<strong>Nauki materiałowe: Modelowanie powierzchni i struktur półprzewodnikowych</strong>&#8222;.</p>
<p><a href="http://wielkiewyzwania.pl/?page_id=517">Więcej informacji..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRACE Spring School 2012</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=540</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej w dniach 16-18 maja 2012 w Krakowie przez ICM UW (Warszawa), CYFRONET AGH (Kraków) oraz VSB TU (Ostawa) szkole wiosennej projektu PRACE &#8222;School for Developers of Petascale Applications&#8222;. Rejestracja otwarta jest do 31 marca 2012. Uczestnicy szkoły pracować będą na komputerze Notos. Program szkoły oraz formularz rejestracji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej w dniach 16-18  maja 2012 w Krakowie przez ICM UW (Warszawa), CYFRONET AGH (Kraków) oraz  VSB TU (Ostawa) szkole wiosennej projektu <a href="http://www.prace-ri.eu">PRACE</a> &#8222;<strong>School for Developers  of Petascale Applications</strong>&#8222;. Rejestracja otwarta jest do 31 marca 2012.</p>
<p>Uczestnicy szkoły pracować będą na komputerze <a href="http://wielkiewyzwania.pl/?page_id=323">Notos</a>.</p>
<p><a href="http://www.it4i.eu/en/spring-school-prace-2012.php">Program szkoły oraz formularz rejestracji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowania do udostępnienia systemu IBM POWER 775 w ICM</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=507</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Zasoby obliczeniowe Centrum Komputerów Dużej Mocy ICM (UW) powiększyły się o najnowszy superkomputer IBM POWER 775 zakupiony w ramach projektu POWIEW. W tej chwili trwają prace instalacyjne, konfiguracyjne oraz testy nowej maszyny. Oficjalna premiera systemu planowana jest w nowym roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasoby obliczeniowe Centrum Komputerów Dużej Mocy ICM (UW) powiększyły  się o najnowszy superkomputer IBM POWER 775 zakupiony w ramach  projektu POWIEW. W tej chwili trwają prace instalacyjne, konfiguracyjne  oraz testy nowej maszyny. Oficjalna premiera systemu planowana jest w  nowym roku.</p>
<p><a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2011/12/p7ih.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-511" title="p775" src="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2011/12/p7ih.jpg" alt="" width="480" height="720" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cQwqfiQEjNM?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugi numer Biuletynu POWIEW</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=503</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Opublikowany został drugi numer Biuletynu POWIEW. W bieżącym numerze polecamy: Prezentację centrum kompetencji w zakresie wizualizacji, Artykuł: Uruchomienie polskiego korelatora software&#8217;owego, Opis systemu GPGPU w ACK Cyfronet AGH. Biuletyn dostępny jest tutaj: link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opublikowany został drugi numer Biuletynu POWIEW. W bieżącym numerze polecamy:</p>
<ul>
<li>Prezentację centrum kompetencji w zakresie wizualizacji,</li>
<li>Artykuł: Uruchomienie polskiego korelatora software&#8217;owego,</li>
<li>Opis systemu GPGPU w ACK Cyfronet AGH.</li>
</ul>
<p>Biuletyn dostępny jest tutaj: <a href="http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2011/11/Biuletyn_POWIEW_02.pdf">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie &#8222;Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P&#8221; w ICM, 14 grudnia 2011</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=499</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P, które odbędzie się 14 grudnia 2011 roku w ICM. Więcej informacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu <em>Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P</em>, które odbędzie się 14 grudnia 2011 roku w ICM.</p>
<p><a href="http://wielkiewyzwania.pl/?page_id=264">Więcej informacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie &#8222;Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM&#8221;, 9 listopada 2011</title>
		<link>http://wielkiewyzwania.pl/?p=485</link>
		<comments>http://wielkiewyzwania.pl/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mszpindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wielkiewyzwania.pl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconym podstawom pracy na komputerach obliczeniowych ICM, w tym systemie BlueGene/P udostępnianym w ramach programu POWIEW. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w dniu 9 listopada 2011. Szkolenie adresowane jest do początkujących użytkowników. Program szkolenia Omówienie usług oraz sieci komputerowej ICM udostępnianych użytkownikom Sposoby dostępu do sieci ICM (Windows, Linux) Podstawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconym podstawom pracy na komputerach obliczeniowych ICM, w tym systemie BlueGene/P udostępnianym w ramach programu POWIEW. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w dniu 9 listopada 2011.</p>
<p>Szkolenie adresowane jest do początkujących użytkowników.</p>
<p><strong>Program szkolenia</strong></p>
<ul>
<li> Omówienie usług oraz sieci komputerowej ICM udostępnianych  użytkownikom</li>
<li> Sposoby dostępu do sieci ICM (Windows, Linux)</li>
<li> Podstawy pracy z systemami Linux/UNIX</li>
<li> Wprowadzenie do podstawowych aplikacji użytkowych (e-mail,  edycja tekstu)</li>
<li> Przegląd dostępnych maszyn obliczeniowych i ich możliwości.</li>
<li> Przegląd dostępnego oprogramowania naukowego i narzędziowego.</li>
<li> Środowisko użytkownika na maszynach obliczeniowych</li>
<li> Korzystanie z systemów kolejkowych</li>
<li> Podstawy powłok systemowych (csh, tcsh, bash)</li>
<li> Tworzenie skryptów</li>
<li> Ćwiczenia: praca na wybranych systemach</li>
</ul>
<p><strong>Wymagania wstępne:</strong> brak</p>
<p><strong>Miejsce:</strong> ICM, ul. Żwirki i Wigury 93 (gmach wydziału Geologii UW) ,  sala 3085</p>
<p><strong>Termin:</strong> 9.11.2011, godz. 9 -16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wielkiewyzwania.pl/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

